ГОСТ РФ
Общероссийский классификатор стандартов → ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ → Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур → Животные и растительные масла и жиры *Масло см. 67.100.20
ГОСТ 5482-90. Масла растительные. Метод определения показателя преломления (рефракции)
Настоящий стандарт распространяется на растительные масла и устанавливает метод определения показателя преломления
| Название на англ.: | Vegetable oils. Method for determination of refractive index |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 2 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.09.2001 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1992 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Переиздание: | переиздание |
| Взамен: | ГОСТ 5482-59 |

