ГОСТ РФ
Общероссийский классификатор стандартов → МЕТАЛЛУРГИЯ → Ферросплавы *Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д.
ГОСТ 27069-86. Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения углерода
Настоящий стандарт устанавливает методы определения углерода в ферросплавах, металлических хроме и марганце: кулонометрический и инфракрасно-абсорбционный (при массовой доле углерода от 0,002 до 10,0%) и газообъемный (при массовой доле углерода от 0,01 до 10,0%)
Название на англ.: | Ferroalloys, metal chromium and metal manganese. Methods for determination of carbon |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | действующий |
Число страниц: | 14 |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Дата издания: | 01.06.1999 |
Дата введения в действие: | 01.01.1988 |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
Взамен: | ГОСТ 13020.2-85 ГОСТ 13151.3-82 ГОСТ 13201.4-77 ГОСТ 13217.2-79 ГОСТ 13230.2-81 ГОСТ 14021.2-78 ГОСТ 14250.2-80 ГОСТ 14638.7-81 ГОСТ 14858.1-81 ГОСТ 15933.1-70 ГОСТ 16591.1-71 ГОСТ 16698.2-71 ГОСТ 17001.1-71 ГОСТ 21600.1-76 ГОСТ 21876.2-76 |
Поправки и изменения:
- Изменение №1 к ГОСТ 27069-86
- Изменение №1 к ГОСТ 27069-86
- Изменение №1 к ГОСТ 27069-86
- Изменение №2 к ГОСТ 27069-86
- Изменение №2 к ГОСТ 27069-86
- Изменение №2 к ГОСТ 27069-86